● ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Nafplio.in
ΚΑΙΡΟΣ

Φαρμακεία και νοσοκομεία

Βρες εφημερεύουσα υπηρεσία στην περιοχή σου.

Ενδεικτική σύνθεση ελληνικού μπάσκετ με μπάλα, κλειστό γήπεδο και ελληνική σημαία.
Αθλητισμός

Ελληνικό μπάσκετ: αποτελέσματα της εβδομάδας 09/11/2026

89 καταχωρισμένα αποτελέσματα για το διάστημα 02/11/2026–08/11/2026. Ανά κατηγορία και όμιλο. Πηγές: ΕΣΑΚΕ, Elite League και ΕΟΚ.

Οι αγώνες της περιόδου 02/11/2026–08/11/2026, τα αποτελέσματα του τριημέρου 06/11/2026–08/11/2026 και το επόμενο πρόγραμμα. Πηγές: ΕΣΑΚΕ, Elite League και ΕΟΚ.

Ενημέρωση: Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026 στις 11:44 π.μ..

## Stoiximan GBL / Αποτελέσματα

| Ημερομηνία | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
| 07/11/2026 | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ELABET ⟷ ΑΡΗΣ | 77-88 | ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
| 07/11/2026 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION ⟷ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson | 81-78 | Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ |
| 07/11/2026 | ΗΡΑΚΛΗΣ ⟷ ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC | 95-64 | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
| 07/11/2026 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA ⟷ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ | 73-90 | ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ" |
| 07/11/2026 | ΠΑΟΚ ⟷ VIKOS ΦALCONS | 93-67 | PAOK SPORTS ARENA |
| 08/11/2026 | ΑΕΚ ⟷ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 74-83 | SUNEL ARENA |
| 08/11/2026 | ΜΑΡΟΥΣΙ ⟷ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 81-83 | Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |

## Stoiximan GBL / Βαθμολογία

| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγ. | Ν | Ι | Η | Υπέρ | Κατά |
| 1. | ΠΑΟΚ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 483 | 424 |
| 2. | ΑΡΗΣ | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 507 | 429 |
| 3. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 515 | 407 |
| 4. | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 447 | 429 |
| 5. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 534 | 447 |
| 6. | ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 484 | 491 |
| 7. | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 483 | 525 |
| 8. | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ELABET | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 471 | 490 |
| 9. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 462 | 443 |
| 10. | ΑΕΚ | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 453 | 480 |
| 11. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 455 | 489 |
| 12. | ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 441 | 507 |
| 13. | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 421 | 519 |
| 14. | VIKOS ΦALCONS | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 448 | 524 |

## Stoiximan GBL / Σκόρερ

| Θέση | Αθλητής | Ομάδα | Πόντοι |
| 1. | HARMON DE’VION | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ELABET | 121 |
| 2. | LOVE JERMAINE | ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC | 111 |
| 3. | VEZENKOV SASHA | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 98 |
| 4. | TURNER JUSTIN | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ | 95 |
| 5. | ROBINSON-EARL JEREMIAH | ΑΡΗΣ | 89 |

## Stoiximan GBL / Επόμενοι αγώνες

| Αγωνιστική | Ημερομηνία / Ώρα | Αγώνας | Γήπεδο |
| 07η Αγωνιστική | 14/11/2026 17:00 | ΑΕΚ ⟷ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ELABET | SUNEL ARENA |
| 07η Αγωνιστική | 14/11/2026 17:30 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ⟷ ΠΑΟΚ | Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ" |
| 07η Αγωνιστική | 14/11/2026 17:30 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA ⟷ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ" |
| 07η Αγωνιστική | 15/11/2026 16:00 | VIKOS ΦALCONS ⟷ ΜΑΡΟΥΣΙ | Κ.Γ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ» |
| 07η Αγωνιστική | 15/11/2026 17:30 | ΑΡΗΣ ⟷ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ |
| 07η Αγωνιστική | 15/11/2026 13:00 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR ⟷ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION | TELEKOM CEN. A. - ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ |
| 07η Αγωνιστική | 15/11/2026 13:00 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson ⟷ ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC | Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" |
| 08η Αγωνιστική | 21/11/2026 17:00 | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ELABET ⟷ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
| 08η Αγωνιστική | 21/11/2026 15:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ⟷ ΑΕΚ | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
| 08η Αγωνιστική | 21/11/2026 16:00 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION ⟷ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ |
| 08η Αγωνιστική | 21/11/2026 17:30 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR ⟷ ΜΑΡΟΥΣΙ | TELEKOM CENTER ATHENS |
| 08η Αγωνιστική | 21/11/2026 17:30 | ΠΑΟΚ ⟷ ΑΡΗΣ | PAOK SPORTS ARENA |
| 08η Αγωνιστική | 22/11/2026 15:00 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ⟷ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ" |
| 08η Αγωνιστική | 22/11/2026 13:00 | ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC ⟷ VIKOS ΦALCONS | Κ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ |
| 09η Αγωνιστική | 05/12/2026 17:00 | ΑΕΚ ⟷ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION | SUNEL ARENA |
| 09η Αγωνιστική | 05/12/2026 17:30 | ΑΡΗΣ ⟷ VIKOS ΦALCONS | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ |
| 09η Αγωνιστική | 05/12/2026 17:00 | ΜΑΡΟΥΣΙ ⟷ ΗΡΑΚΛΗΣ | Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| 09η Αγωνιστική | 05/12/2026 16:00 | ΠΑΟΚ ⟷ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | PAOK SPORTS ARENA |
| 09η Αγωνιστική | 05/12/2026 17:00 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson ⟷ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ | Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" |
| 09η Αγωνιστική | 06/12/2026 17:30 | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ELABET ⟷ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
| 09η Αγωνιστική | 06/12/2026 15:00 | ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC ⟷ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | Κ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ |
| 10η Αγωνιστική | 12/12/2026 17:30 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ⟷ ΜΑΡΟΥΣΙ | Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ" |
| 10η Αγωνιστική | 12/12/2026 16:00 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION ⟷ ΑΡΗΣ | Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ |
| 10η Αγωνιστική | 12/12/2026 17:30 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson ⟷ ΑΕΚ | Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" |
| 10η Αγωνιστική | 12/12/2026 17:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA ⟷ ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC | ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ" |
| 10η Αγωνιστική | 13/12/2026 17:00 | VIKOS ΦALCONS ⟷ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ELABET | Κ.Γ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ» |
| 10η Αγωνιστική | 13/12/2026 13:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ⟷ ΠΑΟΚ | SUNEL ARENA |
| 10η Αγωνιστική | 13/12/2026 16:00 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR ⟷ ΗΡΑΚΛΗΣ | TELEKOM CENTER ATHENS |
| 11η Αγωνιστική | 19/12/2026 16:00 | VIKOS ΦALCONS ⟷ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson | Κ.Γ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ» |
| 11η Αγωνιστική | 19/12/2026 15:00 | ΑΡΗΣ ⟷ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ |
| 11η Αγωνιστική | 19/12/2026 17:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ⟷ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
| 11η Αγωνιστική | 19/12/2026 17:00 | ΜΑΡΟΥΣΙ ⟷ ΠΑΟΚ | Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| 11η Αγωνιστική | 19/12/2026 16:00 | ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC ⟷ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ | Κ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ |
| 11η Αγωνιστική | 20/12/2026 13:00 | ΑΕΚ ⟷ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | SUNEL ARENA |
| 11η Αγωνιστική | 20/12/2026 20:00 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR ⟷ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ELABET | TELEKOM CENTER ATHENS |
| 12η Αγωνιστική | 27/12/2026 17:00 | ΗΡΑΚΛΗΣ ⟷ VIKOS ΦALCONS | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
| 12η Αγωνιστική | 27/12/2026 17:00 | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ⟷ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ELABET | Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ" |
| 12η Αγωνιστική | 27/12/2026 17:00 | ΜΑΡΟΥΣΙ ⟷ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION | Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| 12η Αγωνιστική | 27/12/2026 13:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ⟷ ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC | SUNEL ARENA |
| 12η Αγωνιστική | 27/12/2026 17:30 | ΠΑΟΚ ⟷ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | PAOK SPORTS ARENA |
| 12η Αγωνιστική | 27/12/2026 13:00 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson ⟷ ΑΡΗΣ | Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" |
| 12η Αγωνιστική | 27/12/2026 19:30 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA ⟷ ΑΕΚ | ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ" |
| 13η Αγωνιστική | 03/01/2027 17:00 | VIKOS ΦALCONS ⟷ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | Κ.Γ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ» |
| 13η Αγωνιστική | 03/01/2027 13:00 | ΑΕΚ ⟷ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ | SUNEL ARENA |
| 13η Αγωνιστική | 03/01/2027 17:30 | ΑΡΗΣ ⟷ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ |
| 13η Αγωνιστική | 03/01/2027 17:00 | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ELABET ⟷ ΜΑΡΟΥΣΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
| 13η Αγωνιστική | 03/01/2027 16:00 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION ⟷ ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC | Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ |
| 13η Αγωνιστική | 03/01/2027 21:00 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR ⟷ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | TELEKOM CENTER ATHENS |
| 13η Αγωνιστική | 03/01/2027 13:00 | ΠΑΟΚ ⟷ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson | PAOK SPORTS ARENA |
| 14η Αγωνιστική | 09/01/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΑΡΗΣ ⟷ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ |
| 14η Αγωνιστική | 09/01/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ELABET ⟷ ΑΕΚ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
| 14η Αγωνιστική | 09/01/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC ⟷ ΗΡΑΚΛΗΣ | Κ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ |
| 14η Αγωνιστική | 09/01/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson ⟷ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION | Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" |
| 14η Αγωνιστική | 09/01/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA ⟷ ΠΑΟΚ | ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ" |
| 14η Αγωνιστική | 10/01/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΜΑΡΟΥΣΙ ⟷ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| 14η Αγωνιστική | 10/01/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ⟷ VIKOS ΦALCONS | SUNEL ARENA |
| 15η Αγωνιστική | 16/01/2027 Ώρα εκκρεμεί | VIKOS ΦALCONS ⟷ ΑΡΗΣ | Κ.Γ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ» |
| 15η Αγωνιστική | 16/01/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΑΕΚ ⟷ ΠΑΟΚ | SUNEL ARENA |
| 15η Αγωνιστική | 16/01/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΗΡΑΚΛΗΣ ⟷ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ELABET | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
| 15η Αγωνιστική | 16/01/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ⟷ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson | Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ" |
| 15η Αγωνιστική | 16/01/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC ⟷ ΜΑΡΟΥΣΙ | Κ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ |
| 15η Αγωνιστική | 17/01/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION ⟷ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ |
| 15η Αγωνιστική | 17/01/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR ⟷ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | TELEKOM CENTER ATHENS |
| 16η Αγωνιστική | 23/01/2027 Ώρα εκκρεμεί | VIKOS ΦALCONS ⟷ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION | Κ.Γ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ» |
| 16η Αγωνιστική | 23/01/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ⟷ ΗΡΑΚΛΗΣ | Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ" |
| 16η Αγωνιστική | 23/01/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΜΑΡΟΥΣΙ ⟷ ΑΡΗΣ | Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| 16η Αγωνιστική | 23/01/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΠΑΟΚ ⟷ ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC | PAOK SPORTS ARENA |
| 16η Αγωνιστική | 23/01/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson ⟷ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" |
| 16η Αγωνιστική | 24/01/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ⟷ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ELABET | SUNEL ARENA |
| 16η Αγωνιστική | 24/01/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR ⟷ ΑΕΚ | TELEKOM CENTER ATHENS |
| 17η Αγωνιστική | 30/01/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΑΕΚ ⟷ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson | SUNEL ARENA |
| 17η Αγωνιστική | 30/01/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΑΡΗΣ ⟷ ΠΑΟΚ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ |
| 17η Αγωνιστική | 30/01/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ELABET ⟷ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
| 17η Αγωνιστική | 30/01/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΜΑΡΟΥΣΙ ⟷ VIKOS ΦALCONS | Κ.Γ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ |
| 17η Αγωνιστική | 30/01/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA ⟷ ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION | ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ" |
| 17η Αγωνιστική | 31/01/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΗΡΑΚΛΗΣ ⟷ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
| 17η Αγωνιστική | 31/01/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC ⟷ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Κ.Γ. «ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ» ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ |
| 18η Αγωνιστική | 06/02/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ ⟷ ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC | Ν.Κ.Γ. "ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ" |
| 18η Αγωνιστική | 06/02/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS COLLECTION ⟷ ΑΕΚ | Κ. Γ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΟΔΟΥ |
| 18η Αγωνιστική | 06/02/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΠΑΟΚ ⟷ ΜΑΡΟΥΣΙ | PAOK SPORTS ARENA |
| 18η Αγωνιστική | 06/02/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Betsson ⟷ VIKOS ΦALCONS | Κ.Γ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" |
| 18η Αγωνιστική | 06/02/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA ⟷ ΑΡΗΣ | ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΑΣ "ΔΗΜ. ΤΟΦΑΛΟΣ" |
| 18η Αγωνιστική | 07/02/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ELABET ⟷ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
| 18η Αγωνιστική | 07/02/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ⟷ ΗΡΑΚΛΗΣ | SUNEL ARENA |
| 19η Αγωνιστική | 13/02/2027 Ώρα εκκρεμεί | VIKOS ΦALCONS ⟷ ΜΥΚΟΝΟΣ Betsson BC | Κ.Γ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ» |
| 19η Αγωνιστική | 13/02/2027 Ώρα εκκρεμεί | ΗΡΑΚΛΗΣ ⟷ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ |
