Ελληνικό ποδόσφαιρο: αποτελέσματα της εβδομάδας 26/10/2026
51 καταχωρισμένα αποτελέσματα για το διάστημα 19/10/2026–25/10/2026. Ανά κατηγορία και όμιλο. Πηγές: διοργανωτές πρωταθλημάτων και ESPN.
Οι αγώνες της περιόδου 19/10/2026–25/10/2026, τα αποτελέσματα του τριημέρου 23/10/2026–25/10/2026 και το επόμενο πρόγραμμα. Πηγές: διοργανωτές πρωταθλημάτων και ESPN.
Αναδρομική καταγραφή για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 25/10/2026. Καταχώριση αρχείου: 09/11/2026. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τις διορθώσεις που εμφανίζονται σήμερα στην πηγή.
## Super League 1 / Αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
| 24/10/2026 | Ηρακλής ⟷ Κηφισιά | 2-3 | Kaftanzoglio Ethniko Stadio |
| 24/10/2026 | Αστέρας Τρίπολης ⟷ Λεβαδειακός | 0-0 | Theodoros Kolokotronis Stadium |
| 24/10/2026 | ΑΕΚ ⟷ Παναιτωλικός | 5-0 | OPAP Arena |
| 25/10/2026 | Ολυμπιακός ⟷ Καλαμάτα | 5-0 | Georgios Karaiskakis Stadium |
| 25/10/2026 | Βόλος ⟷ Παναθηναϊκός | 0-1 | Panthessaliko Stadium |
| 25/10/2026 | Άρης ⟷ Ατρόμητος | 3-1 | Kleánthis Vikelídis Stadium |
| 25/10/2026 | ΟΦΗ ⟷ ΠΑΟΚ | 2-1 | Pankritio Stadium |
## Superbet League 2 2026-2027 / Αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
| 19/10/2026 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ⟷ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1-1 | ΓΗΠΕΔΟ "ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ" |
| 19/10/2026 | ΠΑΟΚ Β' ⟷ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2-1 | ΓΗΠΕΔΟ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
| 24/10/2026 | ATHENS KALLITHEA ⟷ ΑΕΛ NOVIBET | 1-1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ" |
| 24/10/2026 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ⟷ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 3-2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΡΩΝ |
| 24/10/2026 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ⟷ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 0-2 | ΓΗΠΕΔΟ Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
| 24/10/2026 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β' ⟷ ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 1-2 | ΠΡΟΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ) |
| 25/10/2026 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ⟷ ΜΑΡΚΟ | 0-4 | ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ Γ.Σ.Σ. |
| 25/10/2026 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ⟷ ASTERAS AKTOR Β' | 2-2 | Δ.Α.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 25/10/2026 | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ⟷ ΠΑΟΚ Β' | 1-0 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
## Γ’ Εθνική 7ος Όμιλος / Αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
| 24/10/2026 | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ ⟷ ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ | 2-1 | — |
| 24/10/2026 | ΠΕΛΟΨ ΚΙΑΤΟΥ ⟷ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α.Ο | 1-1 | — |
| 24/10/2026 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ ⟷ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 1-1 | — |
| 24/10/2026 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ ⟷ ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 0-0 | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ |
| 24/10/2026 | ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ⟷ ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 2-1 | — |
| 24/10/2026 | ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ ⟷ ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 3-0 | — |
## Αργολίδα / Α1 / Αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
| 24/10/2026 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ ⟷ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 0-4 | ΚΙΒΕΡΙΟΥ |
| 24/10/2026 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ⟷ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 2-0 | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ |
| 25/10/2026 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ⟷ ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 3-0 | ΕΡΜΙΟΝΗΣ |
| 25/10/2026 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ ΣΠΕΤΣΩΝ ⟷ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 0-1 | ΣΠΕΤΣΩΝ |
| 25/10/2026 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ ⟷ ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1-5 | ΤΟΛΟΥ |
| 25/10/2026 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ⟷ ΜΕΘΑΝΑ | 1-1 | Ν.ΚΙΟΥ |
## Αργολίδα / Α2 1ος Όμιλος / Αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
| 24/10/2026 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ ⟷ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | 1-3 | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ |
| 24/10/2026 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ ⟷ ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 0-0 | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
| 24/10/2026 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ ⟷ ΑΟ ΠΟΡΟΥ 1929 | 1-1 | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ |
| 25/10/2026 | ΗΡΑΚΛΗΣ 2024 ⟷ ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 3-0 | ΦΙΧΤΙΩΝ |
| 25/10/2026 | ΘΗΣΕΑΣ ⟷ ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 0-2 | ΓΑΛΑΤΑ |
## Αργολίδα / Α2 2ος Όμιλος / Αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
| 25/10/2026 | ΑΟ ΜΙΔΑΣ 2024 ⟷ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 2-0 | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ |
| 25/10/2026 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ⟷ ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 1-1 | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ |
| 25/10/2026 | ΛΥΓΚΕΥΣ ⟷ ΥΔΡΑ | 1-1 | ΛΥΡΚΕΙΑΣ |
| 25/10/2026 | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ⟷ ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 2-2 | ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| 25/10/2026 | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. ⟷ ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 0-3 α.α. | — |
## Πρωτάθλημα Νέων Κ19 Super League 2 Α' Όμιλος 2026-2027 / Αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
| 24/10/2026 | Π.Α.Ο.Κ. Β' Κ19 ⟷ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ Κ19 | 1-1 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΩΛΑΣ |
| 25/10/2026 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Κ19 ⟷ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. Κ19 | 6-0 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΟΝΟΙΑΣ |
| 25/10/2026 | Α.Ε.Λ. Κ19 ⟷ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Κ19 | 1-1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ |
## Πρωτάθλημα Νέων Κ17 Super League 2 Γ' Όμιλος 2026-2027 / Αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
| 24/10/2026 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Κ17 ⟷ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Κ17 | 6-0 | Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
| 24/10/2026 | ΑΙΓΑΛΕΩ Κ17 ⟷ ΧΑΝΙΑ Κ17 | 0-0 | Δ.Α.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ «ΕΥΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ» |
| 24/10/2026 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Κ17 ⟷ ΠΥΡΓΟΣ Κ17 | 8-0 | ΓΗΠΕΔΟ ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ |
## Πρωτάθλημα Νέων Κ17 Super League 2 Α' Όμιλος 2026-2027 / Αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
| 24/10/2026 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ Κ17 ⟷ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ Κ17 | 3-1 | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΜΟΝΟΙΑΣ |
| 24/10/2026 | Α.Ε.Λ. Κ17 ⟷ ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣ. Κ17 | 5-1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ |
| 24/10/2026 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Κ17 ⟷ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Κ17 | 0-1 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΦΙΛΥΡΟΥ |
## Πρωτάθλημα Νέων Κ19 Super League 2 Β' Όμιλος 2026-2027 / Αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
| 24/10/2026 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Κ19 ⟷ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Κ19 | 1-0 | Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΙΜΟΥ |
| 25/10/2026 | ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κ19 ⟷ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ Κ19 | 3-2 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ |
| 25/10/2026 | ATHENS KALLITHEA Κ19 ⟷ ΠΥΡΓΟΣ Κ19 | 3-0 | ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ |
## Πρωτάθλημα Νέων Κ17 Super League 2 Β' Όμιλος 2026-2027 / Αποτελέσματα
| Ημερομηνία | Αγώνας | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
| 24/10/2026 | ATHENS KALLITHEA Κ17 ⟷ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ Κ17 | Δεν έχει ανακοινωθεί | ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ |
| 25/10/2026 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Κ17 ⟷ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ Κ17 | 3-0 | THE ELLINIKON SPORTS PARK (ΓΗΠΕΔΟ Β44) |
| 25/10/2026 | ΜΑΡΚΟ Κ17 ⟷ ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κ17 | Δεν έχει ανακοινωθεί | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΥΒΑΡΑ |
Η ιστορική βαθμολογία δεν παρέχεται ανά ημερομηνία από την πηγή. Δεν παρουσιάζουμε τη σημερινή βαθμολογία ως βαθμολογία της συγκεκριμένης εβδομάδας. Το επόμενο πρόγραμμα και οι τρέχουσες βαθμολογίες βρίσκονται στον τελευταίο εβδομαδιαίο απολογισμό.
Πηγές αποτελεσμάτων, βαθμολογιών και προγράμματος: διοργανωτές πρωταθλημάτων και ESPN https://site.api.espn.com/apis/site/v2/sports/soccer/gre.1/scoreboard?dates=2026&limit=1000 https://site.api.espn.com/apis/site/v2/sports/soccer/gre.1/scoreboard?dates=2027&limit=1000 https://site.api.espn.com/apis/v2/sports/soccer/gre.1/standings?season=2026 https://www.sl2.gr/api/sportsdata/v1/competitions/sl2-2627/matches https://www.sl2.gr/api/sportsdata/v1/competitions/sl2-2627/standings https://www.sl2.gr/api/sportsdata/v1/competitions/sl2-2627/leaders https://www.epsarg.gr/results/display_schedule.php?league_id=1041 https://www.epsarg.gr/results/display_ranking.php?league_id=1041 https://www.epsarg.gr/results/display_schedule.php?league_id=1042 https://www.epsarg.gr/results/display_ranking.php?league_id=1042 https://www.epsarg.gr/results/stats/display_stats.php?league_id=1042 https://www.epsarg.gr/results/display_schedule.php?league_id=1043 https://www.epsarg.gr/results/display_ranking.php?league_id=1043 https://www.epsarg.gr/results/stats/display_stats.php?league_id=1043 https://www.epsarg.gr/results/display_schedule.php?league_id=1044 https://www.epsarg.gr/results/display_ranking.php?league_id=1044 https://www.epsarg.gr/results/stats/display_stats.php?league_id=1044 https://www.sl2.gr/api/sportsdata/v1/competitions/sl219a2627/matches https://www.sl2.gr/api/sportsdata/v1/competitions/sl219a2627/standings https://www.sl2.gr/api/sportsdata/v1/competitions/sl219a2627/leaders https://www.sl2.gr/api/sportsdata/v1/competitions/sl217c2627/matches https://www.sl2.gr/api/sportsdata/v1/competitions/sl217c2627/standings https://www.sl2.gr/api/sportsdata/v1/competitions/sl217c2627/leaders https://www.sl2.gr/api/sportsdata/v1/competitions/sl217a2627/matches https://www.sl2.gr/api/sportsdata/v1/competitions/sl217a2627/standings https://www.sl2.gr/api/sportsdata/v1/competitions/sl217a2627/leaders https://www.sl2.gr/api/sportsdata/v1/competitions/sl219b2627/matches https://www.sl2.gr/api/sportsdata/v1/competitions/sl219b2627/standings https://www.sl2.gr/api/sportsdata/v1/competitions/sl219b2627/leaders https://www.sl2.gr/api/sportsdata/v1/competitions/sl217b2627/matches https://www.sl2.gr/api/sportsdata/v1/competitions/sl217b2627/standings https://www.sl2.gr/api/sportsdata/v1/competitions/sl217b2627/leaders
Κάλυψη: Super League 1 (ESPN), Super League 2, Super League 2 Κ19 / Κ17, Γ’ Εθνική 7ος Όμιλος (ΕΠΣ Αργολίδας), Ερασιτεχνικά Αργολίδας. Δεν περιλαμβάνονται: Γ’ Εθνική: λοιποί όμιλοι (η πρόσβαση στο πρόγραμμα και στην αλλαγή ομίλου της ΕΠΟ δεν είναι διαθέσιμη); Ερασιτεχνικά πρωταθλήματα άλλων ΕΠΣ. Η Super League 1 χρησιμοποιεί τα δημόσια δεδομένα ESPN. Οι σκόρερ προκύπτουν μόνο όταν όλα τα ολοκληρωμένα αποτελέσματα συμφωνούν με τα συμβάντα γκολ. Επίσημη διοργανώτρια Super League 1: https://www.slgr.gr/
